Vergelijk onze spaarrekeningen
Variabele rente
Bij een variabele rente kan de rente altijd stijgen of dalen.
* Variabele rente op jaarbasis per [error]. Rentewijzigingen voorbehouden. Voor SNS Internet Sparen geldt: bij een spaarbedrag tot € 1,5 miljoen. Bij een hoger spaarbedrag is de rente 0%
** Variabele rente op jaarbasis per 19-02-2020. Rentewijzigingen voorbehouden.
Vaste rente
Bij spaarrekeningen met een vaste rente krijg je altijd dezelfde rente die we bij het openen van de rekening hebben afgesproken.
SNS Klimrente | SNS Keuzedeposito | |
---|---|---|
Rente | Oplopend van 0,01% tot 0,30% | Oplopend van 0,35% |
Inleg | Eenmalig | Eenmalig |
Zonder kosten opnemen | + | Nee, behalve bij bijzondere gevallen |
Minimuminleg | € 1000 | € 500 |
Opmerkingen | De rente stijgt ieder jaar, tot 0,30% in het 5e jaar | Keuze in looptijd, van 1 tot 10 jaar. Hoogte van de rente hangt af van je looptijd. |
Ideaal als je ... | een vaste rente wilt en direct over je geld wilt kunnen beschikken. | een vaste rente wilt en je geld tijdelijk wilt vastzetten. |
Meer info | Meer info |
Voor je kind
Geld apart zetten voor je kind? We hebben hier verschillende rekeningen voor met een variabele rente.
