Vergelijk onze spaarrekeningen
Variabele of vaste rente
Bij een variabele rente kan de rente altijd stijgen of dalen. Bij spaarrekeningen met een vaste rente krijg je altijd dezelfde rente die we bij het openen van de rekening hebben afgesproken.
SNS Internet Sparen | SNS Keuzedeposito | |
---|---|---|
Rente vast of variable op jaarbasis | Variabel* | Vast** |
Rente tot € 25.000* | 0,75% | Van 1,90 tot 2,25%** |
Rente van € 25.000 tot € 50.000 * | 0,75% | Van 1,90 tot 2,25%** |
Rente vanaf € 50.000 tot € 100.000 | 0,75% | Van 1,90 tot 2,25%** |
Rente vanaf € 100.000 | 0,25% | Van 1,90 tot 2,25%** |
Inleg | Onbeperkt | Eenmalig (met een minimum van € 500) |
Extra inleggen | + | - |
Onbeperkt en zonder kostenopnemen | + | Nee, behalve in bijzondere gevallen |
Ideaal als je ... | onbeperkt geld wilt storten en opnemen | een bedrag voor 1 of meerdere jaren kunt vastzetten |
Meer info | Meer info |
* Variabele rente op jaarbasis over je positieve saldo per 15-05-2023. Rentewijzigingen voorbehouden. Vanaf 15-06-2023 gaat de rente omhoog, bekijk de rente vanaf 15-06-2023.
** Vaste rente op jaarbasis per 01-06-2023. Bekijk de actuele rente van SNS Keuzedeposito
Voor je kind
Geld apart zetten voor je kind? We hebben hier verschillende rekeningen voor met een variabele rente.
Zilvervloot sparen | SNS Jeugd Sparen | |
---|---|---|
Variabele rente op jaarbasis | 0,85% | 0,85% |
Bonus | + | - |
Inleg | Max. € 600 per jaar | Onbeperkt |
Extra inleggen | - | + |
Onbeperkt en zonder kosten opnemen | + | + |
Ideaal als je ... | je kind een mooie bonus wil geven wanneer hij of zij 18 wordt | flexibel wilt sparen voor je kind. |
Meer info | Meer info |
* Variabele rente op jaarbasis over je positieve saldo per 15-05-2023. Rentewijzigingen voorbehouden. Vanaf 15-06-2023 gaat de rente omhoog, bekijk de rente vanaf 15-06-2023.

Sparen voor je kind?
Geef je kind een vliegende start. Begin nu vast met sparen.