Vergelijk onze spaarrekeningen
Variabele of vaste rente
Bij een variabele rente kan de rente altijd stijgen of dalen. Bij spaarrekeningen met een vaste rente krijg je altijd dezelfde rente die we bij het openen van de rekening hebben afgesproken.
SNS Internet Sparen | SNS Deposito | |
---|---|---|
Rente op jaarbasis | Variabel | Vast |
Inleg | Onbeperkt | Eenmalig (met een minimum van € 500) |
Extra inleggen | Onbeperkt mogelijk | Niet mogelijk |
Opneembaarheid | Onbeperkt en kosteloos vrij opneembaar | Als je tussentijds geld wilt opnemen betaal je kosten, behalve in bijzondere gevallen |
Ideaal als je ... | Onbeperkt geld wilt storten en opnemen | Een bedrag voor 1 of meerdere jaren kunt vastzetten |
Bekijk SNS Internet Sparen | Bekijk SNS Deposito |
Voor je kind
Geld apart zetten voor je kind? We hebben hier verschillende rekeningen voor met een variabele rente.
SNS Jongerenpakket | SNS Internet Sparen op naam van je kind | SNS Jeugdsparen | |
---|---|---|---|
Variabele rente op jaarbasis | Variabele rente op jaarbasis* | Variabele rente op jaarbasis* | Variabele rente op jaarbasis* |
Inleg | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Extra inleggen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Geld vrij opneembaar? | Onbeperkt en kosteloos | Onbeperkt en kosteloos | Niet vrij opneembaar |
Ideaal als je ... | Je een spaarrekening zoekt waarop je kind zelf kan sparen. | flexibel wilt sparen voor je kind | Je een spaarrekening zoekt om voor je kind te sparen |
SNS Jongerenpakket bekijken | SNS Internet Sparen bekijken | SNS Jeugdsparen bekijken |
Rentewijzigingen voorbehouden. Kijk hier voor alle rentes.

Sparen voor je kind?
Geef je kind een vliegende start. Begin nu vast met sparen.