Vergelijk onze spaarrekeningen
Variabele of vaste rente
Bij een variabele rente kan de rente altijd stijgen of dalen. Bij spaarrekeningen met een vaste rente krijg je altijd dezelfde rente die we bij het openen van de rekening hebben afgesproken.
SNS Internet Sparen | SNS Keuzedeposito | |
---|---|---|
Rente vast of variable op jaarbasis | Variabel* | Vast** |
Rente tot € 25.000* | 1,70% | Van 2,35 tot 3,00% |
Rente boven € 25.000 | www.sns.nl/rente | Van 2,35 tot 3,00% |
Inleg | Onbeperkt | Eenmalig (met een minimum van € 500) |
Extra inleggen | + | - |
Onbeperkt en zonder kostenopnemen | + | Nee, behalve in bijzondere gevallen |
Ideaal als je ... | onbeperkt geld wilt storten en opnemen | een bedrag voor 1 of meerdere jaren kunt vastzetten |
Meer info | Meer info |
* Variabele rente op jaarbasis over je positieve saldo per 16 oktober 2023.
** Vaste rente op jaarbasis over je positieve saldo per 26 oktober 2023
Voor je kind
Geld apart zetten voor je kind? We hebben hier verschillende rekeningen voor met een variabele rente.
Zilvervloot sparen | SNS Jeugd Sparen | |
---|---|---|
Variabele rente op jaarbasis | 1,35% | 1,35% |
Bonus | + | - |
Inleg | Max. € 600 per jaar | Onbeperkt |
Extra inleggen | - | + |
Onbeperkt en zonder kosten opnemen | + | + |
Ideaal als je ... | je kind een mooie bonus wil geven wanneer hij of zij 18 wordt | flexibel wilt sparen voor je kind. |
Meer info | Meer info |

Sparen voor je kind?
Geef je kind een vliegende start. Begin nu vast met sparen.