Onderhoud en beschikbaarheid online bankieren

We doen ons best om te zorgen dat je altijd én overal online kunt bankieren. Je ziet hier of er onderhoud is en hoe vaak Mijn SNS en de SNS Mobiel Bankieren app beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid Mijn SNS en Mobiel Bankieren:

Mijn SNS (piekuren) Mijn SNS (daluren) Mobiel Bankieren (piekuren) Mobiel Bankieren (daluren)
februari 2024 99,96% 100,00%
januari 2024 100,00% 100,00% 99,95% 100,00%
december 2023 100,00% 100,00% 99,97% 100,00%
november 2023 100,00% 100,00% 99,98% 100,00%
oktober 2023 100,00% 100,00% 99,79% 99,70%
september 2023 100,00% 100,00% 99,46% 99,30%
augustus 2023 100,00% 100,00% 100,00% 98,05%
juli 2023 100,00% 99,97% 99,90% 99,86%
juni 2023 100,00% 99,97% 99,97% 99,96%
mei 2023 100,00% 99,97% 99,99% 99,97%
april 2023 100,00% 100,00% 99,99% 99,93%
maart 2023 100,00% 98,18% 99,96% 99,82%
februari 2023 99,93% 100,00% 100,00% 99,96%
januari 2023 99,27% 100,00% 100,00% 99,71%
december 2022 99,79% 99,10% 100,00% 99,71%
november 2022 99.92% 98,93% 100,0% 99,73%
oktober 2022 99,79% 100,0% 100,00% 99,73%
september 2022 99,91% 99,68% 99,63% 97,49%
augustus 2022 99,66% 100,00% 99,99% 99,96%

Legenda
n/a - Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren - Tussen 07:00 - 01:00 uur
Daluren - Tussen 01:00 - 07:00 uur

iDEAL transacties en betalen met een SNS Betaalpas

Periode iDEAL (piekuren) iDEAL (daluren) Betaal-transacties (piekuren) Betaal-transacties (daluren)
dec 2023 - feb 2024 99,97% 99,92% 100,00% 99,94%
nov 2023 - jan 2024 99,95% 99,60% 100,00% 99,94%
okt - dec 2023 99,89% 99,32% 100,00% 99,74%
sep - nov 2023 99,79% 98,36% 100,00% 99,64%
aug - okt 2023 99,81% 97,89% 99,96% 99,38%
jul - sep 2023 99,84% 97,93% 99,96% 99,62%
jun - aug 2023 99,82% 98,75% 99,96% 99,72%
mei - juli 2023 99,81% 99,57% 100,00% 99,98%
apr - jun 2023 99,85% 99,82% 100,00% 99,90%
mrt - mei 2023 99,98% 99,21% 100,00% 99,82%
feb - apr 2023 99,98% 99,22% 100,00% 99,82%
jan - mrt 2023 99,72% 98,56% 100,00% 99,89%
dec 2022 - feb 2023 99,70% 99,27% 100,00% 99,99%
nov 2022 - jan 2023 99,63% 98,91% 100,00% 99,99%
okt - dec 2022 99,79% 98,51% 100,00% 99,84%
sep - nov 2022 99,70% 98,03% 100,0% 99,58%
aug - okt 2022 99,66% 98,06% 100,0% 99,58%
jul - sep 2022 99,73% 98,58% 99,96% 99,66%

Legenda
Percentages zijn een 3-maandelijks gewogen gemiddelde.
n/a - Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren - Tussen 06:30 - 01:00 uur
Daluren - Tussen 01:00 - 06:30 uur

Beschikbaarheid PSD2 API interface

Dankzij de Europese betaalwet PSD2 kun je andere bedrijven toegang geven tot je rekeninginformatie. Hier lees je meer over PSD2 en hoe wij daar mee omgaan.

De technische manier om deze toegang voor elkaar te krijgen heet "PSD2 API interface". In onderstaand overzicht kun je zien hoe goed de beschikbaarheid van dit systeem de afgelopen tijd bij de Volksbank was.

Periode Uptime Downtime Error rate AVG resp. time (in ms)
dec 2023 100.00% 0.00% 0.02% 391,66
nov 2023 99,99% 0,01% 0,05% 343,10
okt 2023 99,99% 0,01% 0,10% 371,07
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.
Veilig internetbankieren

Veilig internetbankieren

Internetbankieren en betalen moeten veilig zijn. Lees wat wij doen en wat je zelf kunt doen.