Onderhoud en beschikbaarheid online bankieren
Beschikbaarheid Mijn SNS en SNS App:
| Periode | Mijn SNS (piekuren) | Mijn SNS (daluren) | SNS App (piekuren) | SNS App (daluren) |
|---|---|---|---|---|
| Februari 2026 | 99,90% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Januari 2026 | 99,90% | 99,00% | 100,00% | 99,00% |
| December 2025 | 100,00% | 99,00% | 100,00% | 99,00% |
| November 2025 | 99,02% | 99,00% | 100,00% | 99,00% |
| Oktober 2025 | 98,09% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| September 2025 | 99,95% | 99,00% | 100,00% | 99,00% |
| Augustus 2025 | 99,92% | 99,00% | 100,00% | 99,00% |
| Juli 2025 | 99,72% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Juni 2025 | 99,70% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Mei 2025 | 99,60% | 99,00% | 100,00% | 99,00% |
| April 2025 | 99,63% | 99,00% | 100,00% | 99,00% |
Legenda
n/a - Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren - Tussen 07:00 - 01:00 uur
Daluren - Tussen 01:00 - 07:00 uur
iDEAL transacties en betalen met een SNS Betaalpas
| Periode | iDEAL (piekuren) | iDEAL (daluren) | Betaal-transacties (piekuren) | Betaal-transacties (daluren) |
|---|---|---|---|---|
| jan - mrt 2026 | 99,98% | 99,26% | 100,00% | 99,87% |
| dec 2025 - feb 2026 | 99.96% | 99.93% | 99.96% | 99.94% |
| nov 2025 - jan 2026 | 99,71% | 99,90% | 99,99% | 99,80% |
| okt - dec 2025 | 99.66% | 98.92% | 99.96% | 99.70% |
| sep - nov 2025 | 99.67% | 98.83% | 99.99% | 99.72% |
| aug - okt 2025 | 99.89% | 98.42% | 100,00% | 99.86% |
| jul / sep 2025 | 99,88% | 99,04% | 100,00% | 99,94% |
| jun - aug 2025 | 99.89% | 98.68% | 100% | 99.94% |
| mei - juli 2025 | 99,90% | 98.85% | 100% | 99.95% |
| apr - jun 2025 | 99,77% | 99,24% | 100,00% | 99,93% |
| mrt - mei 2025 | 99,54% | 97,90% | 100,00% | 99,97% |
| feb - april 2025 | 99,52% | 98,26% | 100,00% | 99,95% |
| jan - mrt 2025 | 99,63% | 98,39% | 100,00% | 99,94% |
Legenda
Percentages zijn een 3-maandelijks gewogen gemiddelde.
n/a - Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren - Tussen 06:30 - 01:00 uur
Daluren - Tussen 01:00 - 06:30 uur
Beschikbaarheid PSD2 API interface
Dankzij de Europese betaalwet PSD2 kun je andere bedrijven toegang geven tot je rekeninginformatie. Hier lees je meer over PSD2 en hoe wij daar mee omgaan.
De technische manier om deze toegang voor elkaar te krijgen heet "PSD2 API interface". In onderstaand overzicht kun je zien hoe goed de beschikbaarheid van dit systeem de afgelopen tijd bij de Volksbank was.
| Periode | Uptime | Downtime | Error rate | AVG resp. time (in ms) |
|---|---|---|---|---|
| dec 2025 | 97,90% | 2,10% | 0,61% | 206,94 |
| nov 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 214,35 |
| okt 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 208,04 |
| sep 2025 | 100,00% | 0.00% | 0.00% | 222,10 |
| aug 2025 | 100,00% | 0.00% | 0.00% | 208,08 |
| jul 2025 | 100,00% | 0.00% | 0.00% | 219,53 |
| juni 2025 | 100,00% | 0.00% | 0.01% | 227,18 |
| mei 2025 | 100,00% | 0.00% | 0.00% | 227,91 |
| apr 2025 | 100,00% | 0.00% | 0.00% | 222,79 |
| mrt 2025 | 100,00% | 0.00% | 0.00% | 340,11 |
| feb 2025 | 100,00% | 0.00% | 0,01% | 441,12 |
| jan 2025 | 100,00% | 0.00% | 0,01% | 323,78 |