Onderhoud en beschikbaarheid online bankieren
Beschikbaarheid Mijn SNS en Mobiel Bankieren:
Mijn SNS (piekuren) | Mijn SNS (daluren) | Mobiel Bankieren (piekuren) | Mobiel Bankieren (daluren) | |
---|---|---|---|---|
september 2023 | 100,00% | 100,00% | 99,46% | 99,30% |
augustus 2023 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,05% |
juli 2023 | 100,00% | 99,97% | 99,90% | 99,86% |
juni 2023 | 100,00% | 99,97% | 99,97% | 99,96% |
mei 2023 | 100,00% | 99,97% | 99,99% | 99,97% |
april 2023 | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 99,93% |
maart 2023 | 100,00% | 98,18% | 99,96% | 99,82% |
februari 2023 | 99,93% | 100,00% | 100,00% | 99,96% |
januari 2023 | 99,27% | 100,00% | 100,00% | 99,71% |
december 2022 | 99,79% | 99,10% | 100,00% | 99,71% |
november 2022 | 99.92% | 98,93% | 100,0% | 99,73% |
oktober 2022 | 99,79% | 100,0% | 100,00% | 99,73% |
september 2022 | 99,91% | 99,68% | 99,63% | 97,49% |
augustus 2022 | 99,66% | 100,00% | 99,99% | 99,96% |
juli 2022 | 99,96% | 100,00 % | 99,99% | 99,99% |
juni 2022 | 99,56% | 100,00% | 99,99% | 99,97% |
mei 2022 | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 99,97% |
april 2022 | 100,00% | 97,82% | 100,00% | 98,63% |
Legenda
n/a - Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren - Tussen 07:00 - 01:00 uur
Daluren - Tussen 01:00 - 07:00 uur
iDEAL transacties en betalen met een SNS Betaalpas
Periode | iDEAL (piekuren) | iDEAL (daluren) | Betaal-transacties (piekuren) | Betaal-transacties (daluren) |
---|---|---|---|---|
jul - sep 2023 | 99,84% | 97,93% | 99,96% | 99,62% |
jun - aug 2023 | 99,82% | 98,75% | 99,96% | 99,72% |
mei - juli 2023 | 99,81% | 99,57% | 100,00% | 99,98% |
apr - jun 2023 | 99,85% | 99,82% | 100,00% | 99,90% |
mrt - mei 2023 | 99,98% | 99,21% | 100,00% | 99,82% |
feb - apr 2023 | 99,98% | 99,22% | 100,00% | 99,82% |
jan - mrt 2023 | 99,72% | 98,56% | 100,00% | 99,89% |
dec 2022 - feb 2023 | 99,70% | 99,27% | 100,00% | 99,99% |
nov 2022 - jan 2023 | 99,63% | 98,91% | 100,00% | 99,99% |
okt - dec 2022 | 99,79% | 98,51% | 100,00% | 99,84% |
sep - nov 2022 | 99,70% | 98,03% | 100,0% | 99,58% |
aug - okt 2022 | 99,66% | 98,06% | 100,0% | 99,58% |
jul - sep 2022 | 99,73% | 98,58% | 99,96% | 99,66% |
jun - aug 2022 | 99,68% | 99,56% | 99,96% | 99,89% |
mei - jul 2022 | 99,77% | 99,88% | 100,00% | 99,88% |
apr - jun 2022 | 99,79% | 99,87% | 100,00% | 99,89% |
mrt - mei 2022 | 99,92% | 99,94% | 99,99% | 99,89% |
feb - apr 2022 | 99,76% | 99,94% | 99,99% | 99,84% |
Legenda
Percentages zijn een 3-maandelijks gewogen gemiddelde.
n/a - Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren - Tussen 06:30 - 01:00 uur
Daluren - Tussen 01:00 - 06:30 uur
Beschikbaarheid PSD2 API interface
Vanwege de richtlijn PSD2 moeten wij derden toegang geven tot bepaalde gegevens van klanten. Hier lees je meer over PSD2 en hoe wij daar mee omgaan.
De technische manier om deze toegang voor elkaar te krijgen heet "PSD2 API interface". In onderstaand overzicht kun je zien hoe goed de beschikbaarheid van dit systeem de afgelopen tijd bij de Volksbank was.
Periode | Uptime | Downtime | Error rate | AVG resp. time (in ms) |
---|---|---|---|---|
mrt 2022 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 411,67 |
feb 2022 | 99,99% | 0,01% | 0,03% | 1328,94 |
jan 2022 | 99,99% | 0,01% | 0,01% | 870,75 |
dec 2021 | 100.00% | 0.00% | 0.01% | 291,05 |
nov 2021 | 99,99% | 0,01% | 0,21% | 267,49 |
okt 2021 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 257,16 |
sep 2021 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 246,61 |
aug 2021 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 315,66 |
jul 2021 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 332,14 |
jun 2021 | 99,95% | 0,05% | 0,18% | 315,59 |
mei 2021 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 294,92 |
apr 2021 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 301,40 |
mrt 2021 | 100,00% | 0,00% | 0,04% | 262,98 |
feb 2021 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 245,55 |
jan 2021 | 99,86% | 0,14% | 0,47% | 468,73 |
dec 2020 | 100% | 0,00% | 0,00% | 257,35 |
nov 2020 | 99,97% | 0,03% | 0,72% | 476,14 |
okt 2020 | 99,90% | 0,10% | 0,52% | 626,58 |
sep 2020 | 99,32% | 0,68% | 0,95% | 1208,88 |
aug 2020 | 99,96% | 0,04% | 0,07% | 694,14 |
jul 2020 | 100% | 0,00% | 0,00% | 336,19 |
jun 2020 | 99,63% | 0,37% | 0,39% | 359,56 |
mei 2020 | 99,82% | 0,18% | 0,09% | 387,18 |
apr 2020 | 99,90% | 0,10% | 0,02% | 395,02 |
mrt 2020 | 99,83% | 0,17% | 0,43% | 374,28 |
feb 2020 | 99,98% | 0,02% | 0,04% | 277,55 |
jan 2020 | 99,88% | 0,12% | 0,05% | 257,67 |
dec 2019 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 262,79 |
nov 2019 | 99,70% | 0,30% | 0,35% | 441,68 |
okt 2019 | 99,97% | 0,03% | 0,06% | 457,92 |

