Overzicht rentetarieven SNS Gouden Handdruk Inkomen
| Looptijd | Vaste rente op jaarbasis per 25-08-2025 |
|---|---|
| 1 jaar | 1,75% |
| 2 jaar | 1,80% |
| 3 jaar | 1,90% |
| 4 jaar | 2,00% |
| 5 jaar | 2,20% |
| 6 jaar | 2,25% |
| 7 jaar | 2,30% |
| 8 jaar | 2,40% |
| 9 jaar | 2,40% |
| 10 jaar | 2,50% |
| 11 jaar | 2,50% |
| 12 jaar | 2,50% |
| 13 jaar | 2,50% |
| 14 jaar | 2,50% |
| 15 jaar | 2,70% |
| 16 jaar | 2,70% |
| 18 jaar | 2,75% |
| 20 jaar | 2,85% |
| 25 jaar | 2,85% |
| 35 jaar | 2,85% |
SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen
Meer weten of SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen?