Overzicht rentetarieven SNS Gouden Handdruk Inkomen
Looptijd | Vaste rente op jaarbasis per 24-01-2023 |
---|---|
1 jaar | 0,15% |
2 jaar | 0,20% |
3 jaar | 0,25% |
4 jaar | 0,35% |
5 jaar | 0,90% |
6 jaar | 1,00% |
7 jaar | 1,05% |
8 jaar | 1,10% |
9 jaar | 1,15% |
10 jaar | 1,20% |
11 jaar | 1,20% |
12 jaar | 1,25% |
13 jaar | 1,25% |
14 jaar | 1,30% |
15 jaar | 1,35% |
16 jaar | 1,35% |
18 jaar | 1,40% |
20 jaar | 1,40% |
25 jaar | 1,45% |
35 jaar | 1,45% |

SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen
Meer weten of SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen?