Overzicht rentetarieven SNS Gouden Handdruk Inkomen
Looptijd | Vaste rente op jaarbasis per 26-04-2023 |
---|---|
1 jaar | 0,35% |
2 jaar | 0,55% |
3 jaar | 0,75% |
4 jaar | 0,85% |
5 jaar | 1,30% |
6 jaar | 1,40% |
7 jaar | 1,45% |
8 jaar | 1,50% |
9 jaar | 1,50% |
10 jaar | 1,60% |
11 jaar | 1,60% |
12 jaar | 1,60% |
13 jaar | 1,60% |
14 jaar | 1,60% |
15 jaar | 1,75% |
16 jaar | 1,75% |
18 jaar | 1,80% |
20 jaar | 1,85% |
25 jaar | 1,85% |
35 jaar | 1,85% |

SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen
Meer weten of SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen?