Onderhoud en beschikbaarheid online bankieren
Beschikbaarheid internetbankieren
Bij SNS kun je je geldzaken bijna altijd online regelen. In Mijn SNS of met de SNS Mobiel Bankieren app. Onderhoud plannen we zoveel mogelijk ‘s nachts. En hebben we een storing? Dan lossen we die zo snel mogelijk op.
Beschikbaarheid Mijn SNS Zakelijk en Mobiel Bankieren:
Mijn SNS Zakelijk (piekuren) | Mijn SNS Zakelijk (daluren) | Mobiel Bankieren (piekuren) | Mobiel Bankieren (daluren) | |
---|---|---|---|---|
december 2019 | 99,67% | 97,67% | 100,00% | 99,99% |
november 2019 | 99,85% | 98,20% | 100,00% | 99,08% |
oktober 2019 | 99,69% | 99,60% | 99,93% | 100,00% |
september 2019 | 98,77% | 98,31% | 99,23% | 99,62% |
augustus 2019 | 99,87% | 99,29% | 99,99% | 99,84% |
juli 2019 | 99,82% | 98,41% | 99,96% | 99,97% |
juni 2019 | 99,87% | 99,45% | 99,96% | 99,42% |
mei 2019 | 98,17% | 99,38% | 99,07% | 98,51% |
april 2019 | 99,28% | 97,85% | 96,70% | 97,75% |
maart 2019 | 99,82% | 99,62% | 99,99% | 99,93% |
februari 2019 | 99,62% | 99,41% | 99,99% | 99,39% |
januari 2019 | 99,08% | 99,16% | 99,72% | 99,88% |
Legenda
n/a - Er is geen percentage beschikbaar voor deze periode.
Piekuren - Tussen 07:00 - 01:00 uur
Daluren - Tussen 01:00 - 07:00 uur
