- Home
- Beleggen
- SNS Beleggingsfondsen
- Performances SNS Beleggingsfondsen 2011
Dec
2011
Top 5
SNS Fondsen
| Beleggingsfonds | Rendement |
|---|---|
| Amerika Aandelenfonds | + 9,00% |
| Nederlands Aandelenfonds | + 8,35% |
| Hoogdividend Aandelenfonds | + 6,18% |
| SNS Wereld Aandelenfonds | + 6,14% |
| SNS Optimaal Paars | + 5,74% |
Bekijk de fondsen hierboven voor rendementen en kosten.
Performances SNS Beleggingsfondsen 2011
De performances zijn op basis van beurskoers en na aftrek van alle kosten.
fonds |
benchmark |
verschil |
|
|---|---|---|---|
| SNS Amerika Aandelenfonds | + 9,00% | + 4,71% | + 4,29% |
| SNS Azië Aandelenfonds | + 3,36% | + 3,94% | - 0,58% |
| SNS Duurzaam Aandelenfonds | + 4,84% | + 2,10% | + 2,74% |
| SNS Euro Aandelenfonds | + 4,93% | + 2,10% | + 2,84% |
| SNS Euro Liquiditeitenfonds | + 0,40% | + 0,09% | + 0,31% |
| SNS Euro Mixfonds | + 4,52% | + 2,68% | + 1,84% |
| SNS Euro Obligatiefonds | + 4,06% | + 3,26% | + 0,79% |
| SNS Euro Vastgoedfonds | + 2,71% | - 0,09% | + 2,80% |
| SNS Hoogdividend Aandelenfonds | + 6,18% | + 1,04% | + 5,14% |
| SNS Nederlands Aandelenfonds | + 8,35% | + 4,27% | + 4,08% |
| SNS Opkomende Landen Aandelenfonds | + 3,10% | + 2,45% | + 0,65% |
| SNS Optimaal Blauw | + 2,24% | + 1,58% | + 0,66% |
| SNS Optimaal Geel | + 3,54% | + 2,64% | + 0,90% |
| SNS Optimaal Oranje | + 4,84% | + 3,16% | + 1,68% |
| SNS Optimaal Paars | + 5,74% | + 3,08% | + 2,66% |
| SNS Optimaal Rood | + 5,59% | + 3,04% | + 2,55% |
| SNS Wereld Aandelenfonds | + 6,14% | + 3,43% | + 2,71% |
Rendementen over december 2011.
Contact
Een vraag stellen over SNS Beleggingsfondsen
- via formulier
- Of bel 0900 - 18 85

Voorlezen