Alles over sparen voor rendement
Vergelijk spaarrekeningen voor rendement
| Rente | Tot 4,75%* |
|---|---|
| Storten | Eenmalig |
| Opnemen vrij | Ja |
| Minimuminleg | 1000 |
| Looptijd | 5 jaar |
| Rente | 2,75 % bij een saldo boven de 10.000 1,85% bij een saldo onder de 10.000 |
|---|---|
| Storten vrij | |
| Opnemen vrij | |
| Minimuminleg | Geen |
| Rente | 2,85%* |
|---|---|
| Storten | Automatisch 50 tot 500 p/maand |
| Opnemen vrij |
| Rente | Tot 3,75%* |
|---|---|
| Storten | Eenmalig |
| Opnemen | Aan het eind of met kosten |
| Looptijd | 1-10 jaar |
- * Rente per 17 oktober 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.
Contact
Een vraag stellen over sparen
- Via formulier
- Of bel 0900 -18 50 (lokaal tarief)

Voorlezen