Alles over sparen voor rendement
Vergelijk spaarrekeningen voor rendement
| Rente | Tot 4,5%* |
|---|---|
| Storten | Eenmalig |
| Opnemen vrij | Ja |
| Minimuminleg | 1000 |
| Looptijd | 5 jaar |
| Rente | 2,6 % bij een saldo boven de 10.000 1,6% bij een saldo onder de 10.000 |
|---|---|
| Storten vrij | ja |
| Opnemen vrij | ja |
| Minimuminleg | Geen |
| Rente | 2,5%* |
|---|---|
| Storten | Automatisch 50 tot 500 p/maand |
| Opnemen vrij | ja |
| Rente | Tot 4,25%* |
|---|---|
| Storten | Eenmalig |
| Opnemen | Aan het eind of met kosten |
| Looptijd | 1-10 jaar |
- * Rente per 4 februari 2010. Rentewijzigingen voorbehouden.
Contact
Een vraag stellen over sparen
- Via formulier
- Of bel 0900 -18 50 (lokaal tarief)
Zelf regelen
- Via service Sparen
- Of bel 0900 - 18 80 (€ 0,20 p/m)
