Alles over sparen voor je kinderen
Vergelijk spaarrekeningen voor je kinderen
| Rente | 2,5%* |
|---|---|
| Storten | Automatisch € 50 tot € 500 per maand |
| Opname vrij | ja |
| Rente | 2,25%* |
|---|---|
| Storten vrij | ja |
| Opname vrij | ja |
| Rente | 2,1%* |
|---|---|
| Storten vrij | ja |
| Opname vrij | ja |
- * Rente per 4 februari 2010. Rentewijzigingen voorbehouden.
Contact
Een vraag stellen over sparen
- Via formulier
- Of bel 0900 -18 50 (lokaal tarief)
Zelf regelen
- Via service Sparen
- Of bel 0900 - 18 80 (€ 0,20 p/m)
