Actuele spaarrente
Vergelijk alle spaarrentes en spaarrekeningen van SNS Bank
Vergelijk in het overzicht de spaarrentes van alle spaarrekeningen van SNS Bank. Jij wilt toch ook sparen met de hoogste spaarrente?
Spaarrekeningen met een variabele rente
| Spaarproduct | Rente* | Opnemen | Inleg |
|---|---|---|---|
| SNS Plussparen | Tot 2,6% | Vrij | |
| SNS Jaarsparen | Tot 2,6% | Vrij | |
| SNS Maxisparen | 2,5% | Vrij | Automatisch sparen per maand, minimaal 50 maximaal 500 |
| SNS Schatkids Sparen tot 12 jaar |
2,25% | Vrij | |
| SNS Internet Sparen | 2,1% | Vrij |
Spaarrekeningen met een vaste rente
| Spaarproduct | Rente* | Opnemen | Inleg |
|---|---|---|---|
| SNS Keuzedeposito 10 jaar | 4,25% | Einde looptijd | Eenmalig, minimaal 500 |
| SNS Klimrente 5 jaar | Tot 4,5% | Vrij | Eenmalig, minimaal 1000 |
| SNS Keuzedeposito 5 jaar | 3,5% | Einde looptijd | Eenmalig, minimaal 500 |
| SNS Keuzedeposito 3 jaar | 3,1% | Einde looptijd | Eenmalig, minimaal 500 |
| SNS Keuzedeposito 1 jaar | 1,6% | Einde looptijd | Eenmalig, minimaal 500 |
* Wijzigingen voorbehouden. Kies een spaarproduct voor volledige informatie.
Let op: wijzigingen in spaarrente zijn mogelijk
Deze rentetarieven gelden sinds 4 februari 2010.
Contact
Een vraag stellen over sparen
- Via formulier
- Of bel 0900 -18 50 (lokaal tarief)
Zelf regelen
- Via service Sparen
- Of bel 0900 - 18 80 (€ 0,20 p/m)
