- Home
- Over SNS Bank
- Voor journalisten
- Persberichten
- Verlaging op- en afslagen SNS Beleggingsfondsen in verband met introductie Euronext Fund Service
Verlaging op- en afslagen SNS Beleggingsfondsen in verband met introductie Euronext Fund Service
In verband met de introductie per 26 februari 2007 van Euronext Fund Service, het nieuwe handelssysteem voor beleggingsfondsen van Euronext Amsterdam N.V., zijn de opslag, respectievelijk afslag begrepen in de uitgifte- respectievelijk inkoopprijs van de (sub)fondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. verlaagd.
De op- en afslag worden berekend over de intrinsieke waarde van het desbetreffende fonds en zijn met ingang van 26 februari 2007 als volgt:
| Opslag | Afslag | |
|---|---|---|
| SNS Nederlands Aandelenfonds | 0,15% | 0,15% |
| SNS Euro Liquiditeitenfonds | 0,05% | 0,05% |
| SNS Euro Obligatiefonds | 0,05% | 0,05% |
| SNS Euro Aandelenfonds | 0,15% | 0,15% |
| SNS Euro Mixfonds | 0,10% | 0,10% |
| SNS Hoogdividend Aandelenfonds | 0,15% | 0,15% |
| SNS Duurzaam Aandelenfonds | 0,15% | 0,15% |
| SNS Azië Aandelenfonds | 0,20% | 0,20% |
| SNS Amerika Aandelenfonds | 0,15% | 0,15% |
| SNS Wereld Aandelenfonds | 0,15% | 0,15% |
| SNS Euro Vastgoedfonds | 0,30% | 0,30% |
| SNS Optimaal Geel | 0,10% | 0,10% |
| SNS Optimaal Oranje | 0,10% | 0,10% |
| SNS Optimaal Rood | 0,15% | 0,15% |
| SNS Optimaal Paars | 0,15% | 0,15% |
Zoals voorheen komen de op- en afslagen geheel ten goede aan het desbetreffende fonds. Meer informatie over de gevolgen van de invoering van Euronext Fund Service is vermeld op snsbank.nl.
Contact
- Klantenservice: 0900 - 18 50 (lokaal tarief)
- Zelfservicelijn: 0900 - 18 80 (€ 0,20 p/m)
