Hypotheekrente AEGON
Bekijk hieronder de actuele hypotheekrentes van AEGON, per 17 mei 2012. Deze zijn geldig tot datum rentewijziging. SNS Bank geeft je ook advies over hypotheken van andere banken en verzekeraars. Zo is er altijd wel een hypotheek die bij je past.
AEGON
| Rentevast periode | Nominale Rente* | JKP** |
|---|---|---|
| Variabel | 3,20% | 3,28% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,42% |
| 7 jaar | 4,60% | 4,73% |
| 10 jaar | 5,05% | 5,20% |
| 15 jaar | 5,20% | 5,36% |
| 20 jaar | 5,25% | 5,41% |
| 30 jaar | 5,45% | 5,62% |
Rekenvoorbeeld
De rekenvoorbeelden gaan uit van een hypotheekbedrag van € 200.000 waarvan je na 30 jaar de helft van de lening aflost.
| Rentevast periode | Nominale Rente* | JKP** | Termijn bedrag | Totale prijs van de hypothecaire lening*** | Spaarpremie per maand | Bruto lasten incl. spaarpremie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 3,20% | 3,28% | €533,33 | €396.800,00 | €165,80 | €699,13 |
| 5 jaar | 4,30% | 4,42% | €716,67 | €465.200,00 | €136,54 | €853,20 |
| 7 jaar | 4,60% | 4,73% | €766,67 | €483.800,00 | €129,31 | €895,98 |
| 10 jaar | 5,05% | 5,20% | €841,67 | €512.000,00 | €119,05 | €960,71 |
| 15 jaar | 5,20% | 5,36% | €866,67 | €521.600,00 | €115,78 | €982,44 |
| 20 jaar | 5,25% | 5,41% | €875,00 | €524.600,00 | €114,70 | €989,70 |
| 30 jaar | 5,45% | 5,62% | €908,33 | €537.200,00 | €110,49 | €1.018,82 |
AEGON Nieuwbouw Hypotheek
| Rentevast periode | Nominale Rente* | JKP** |
|---|---|---|
| 2 jaar | 3,60% | 3,69% |
| 5 jaar | 4,10% | 4,21% |
| 6 jaar | 4,30% | 4,42% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,52% |
| 10 jaar | 4,85% | 4,99% |
| 15 jaar | 5,00% | 5,15% |
| 20 jaar | 5,05% | 5,20% |
| 30 jaar | 5,25% | 5,41% |
Rekenvoorbeeld
De rekenvoorbeelden gaan uit van een hypotheekbedrag van € 200.000 waarvan je na 30 jaar de helft van de lening aflost.
| Rentevast periode | Nominale Rente* | JKP** | Termijn bedrag | Totale prijs van de hypothecaire lening*** | Spaarpremie per maand | Bruto lasten incl. spaarpremie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jaar | 3,60% | 3,69% | €600,00 | €421.400,00 | €154,65 | €754,65 |
| 5 jaar | 4,10% | 4,21% | €683,33 | €452.600,00 | €141,53 | €824,87 |
| 6 jaar | 4,30% | 4,42% | €716,67 | €465.200,00 | €136,54 | €853,20 |
| 7 jaar | 4,40% | 4,52% | €733,33 | €471.200,00 | €134,09 | €867,43 |
| 10 jaar | 4,85% | 4,99% | €808,33 | €499.400,00 | €123,53 | €931,86 |
| 15 jaar | 5,00% | 5,15% | €833,33 | €509.000,00 | €120,15 | €953,49 |
| 20 jaar | 5,05% | 5,20% | €841,67 | €512.000,00 | €119,05 | €960,71 |
| 30 jaar | 5,25% | 5,41% | €875,00 | €524.600,00 | €114,70 | €989,70 |
- Rente d.d. 17 mei 2012, geldig tot datum rentewijziging. Geldig voor aflossingsvrije hypotheek en 1e hypotheek. Afhankelijk van je situatie kunnen opslagen en/of kortingen van toepassing zijn. Wijzigingen voorbehouden. Bij aankoop van een woning is het aflossingsvrije deel maximaal 50% van de marktwaarde van de woning.
* Dit rentetarief geldt voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij hypotheken zonder NHG betaal je een opslag op dit rentetarief. Bij een hypotheek met NHG is het aflossingsvrije deel maximaal 50% van de waarde van de woning.
** Het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) is inclusief 1% afsluitprovisie. Bij SNS Bank kun je zelf kiezen hoe je betaalt voor je advies: door middel van provisie of met een eenmalige vaste adviesvergoeding. Bij een eenmalige vaste adviesvergoeding kan het rentepercentage voor je hypotheek lager zijn dan vermeld in het overzicht en rekenvoorbeeld op deze pagina.
*** Dit betreft het totale door de consument te betalen bedrag over de gehele looptijd van 30 jaar. Deze theoretische uitkomst is gebaseerd op een ongewijzigd rentetarief gedurende de gehele looptijd. Omdat er in de praktijk nu eenmaal meer renteperiodes zijn en het rentetarief dus niet gedurende de gehele looptijd ongewijzigd blijft, kan het werkelijke totale door de consument te betalen bedrag hier derhalve van afwijken.
Dit voorbeeld betreft een niet-doorlopend krediet. Dit voorbeeld is een krediet op basis van hypothecaire dekking. Afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, is het mogelijk dat je - om in aanmerking te komen voor het aangeboden krediet- een kapitaalverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering af dient te sluiten en/of is het verder mogelijk dat je zekerheidsrechten dient te vestigen zoals een pandrecht op spaargelden.
Contact
Een vraag stellen over hypotheken
- Via formulier
- Of bel 0900 -18 50 (lokaal tarief)
Zelf regelen
Andere vraag?
Hypotheekadvies nodig? De SNS Adviseur!
De SNS Adviseur helpt je bij het maken van jouw financiële keuzes. En begeleidt je van A tot Z. Maak snel een afspraak, we helpen je graag.
Veelgestelde vragen
- Waarom heeft SNS Bank juist voor deze banken en verzekeraars gekozen?
- Waarom biedt SNS Bank ook hypotheken van andere banken en verzekeraars aan?
- Waar kan ik terecht voor hypotheekadvies over de hypotheken van WestlandUtrecht?
- Waar vind ik meer informatie over de hypotheken van WestlandUtrecht?
- Waar kan ik terecht voor hypotheekadvies over de hypotheken van REAAL?

Voorlezen