Apr
2012
Top 5
SNS Fondsen
| Beleggingsfonds | Rendement |
|---|---|
| Euro Aandelenfonds | + 0,76% |
| Optimaal Paars | + 0,42% |
| Euro Vastgoedfonds | + 0,35% |
| Euro Mixfonds | + 0,16% |
| Optimaal Rood | + 0,06% |
Bekijk de fondsen hierboven voor rendementen en kosten.
Performances SNS Beleggingsfondsen 2012
De performances zijn op basis van beurskoers en na aftrek van alle kosten.
| SNS Nederlands Aandelenfonds | - 3,15% |
|---|---|
| SNS Opkomende Landen Aandelenfonds | - 2,11% |
| SNS Euro Aandelenfonds | + 0,76% |
| SNS Optimaal Paars | + 0,42% |
| SNS Azië Aandelenfonds | - 0,39% |
| SNS Euro Vastgoedfonds | + 0,35% |
| SNS Euro Obligatiefonds | - 0,21% |
| SNS Hoogdividend Aandelenfonds | - 0,20% |
| SNS Euro Mixfonds | + 0,16% |
| SNS Optimaal Geel | - 0,07% |
| SNS Optimaal Oranje | - 0,06% |
| SNS Optimaal Rood | + 0,06% |
| SNS Optimaal Blauw | - 0,04% |
| SNS Euro Liquiditeitenfonds | + 0,04% |
| SNS Amerika Aandelenfonds | 0,00% |
| SNS Wereld Aandelenfonds | 0,00% |
Rendementen per 30 april 2012.
Contact
Een vraag stellen over SNS Beleggingsfondsen
- via formulier
- Of bel 0900 - 18 85

Voorlezen