Apr
2012
Top 5
SNS Fondsen
| Beleggingsfonds | Rendement |
|---|---|
| Euro Aandelenfonds | + 0,76% |
| Optimaal Paars | + 0,42% |
| Euro Vastgoedfonds | + 0,35% |
| Euro Mixfonds | + 0,16% |
| Optimaal Rood | + 0,06% |
Bekijk de fondsen hierboven voor rendementen en kosten.
Performances SNS Beleggingsfondsen 1, 3 en 5 jaar
De performances zijn op basis van beurskoers, geannualiseerd en na aftrek van alle kosten.
| Performance per 31 december 2011 Beurskoers |
1 jaar |
3 jaar |
5 jaar |
|---|---|---|---|
| SNS Amerika Aandelenfonds | 4,38% | 17,97% | 0,17% |
| SNS Azië Aandelenfonds | -15,74% | 10,26% | -4,10% |
| SNS Duurzaam Aandelenfonds | -12,11% | 9,04% | -5,02% |
| SNS Euro Aandelenfonds | -11,93% | 9,24% | -5,05% |
| SNS Euro Liquiditeitenfonds | 0,76% | 1,39% | 2,25% |
| SNS Euro Mixfonds | -4,85% | 6,63% | -0,35% |
| SNS Euro Obligatiefonds | 2,45% | 3,16% | 3,23% |
| SNS Euro Vastgoedfonds | -14,35% | 11,33% | -14,06% |
| SNS Hoogdividend Aandelenfonds | 0,86% | 10,01% | -3,34% |
| SNS Nederlands Aandelenfonds | -12,89% | 10,74% | -6,54% |
| SNS Opkomende Landen Aandelenfonds | -17,13% | 22,17% | NA |
| SNS Optimaal Blauw | 0,47% | 3,15% | NA |
| SNS Optimaal Geel | -0,22% | 4,88% | 1,58% |
| SNS Optimaal Oranje | -2,28% | 7,67% | 0,46% |
| SNS Optimaal Rood | -5,14% | 10,92% | -3,58% |
| SNS Optimaal Paars | -7,49% | 13,14% | -1,75% |
| SNS Wereld Aandelenfonds | -6,77% | 13,04% | -2,65% |
Contact
Een vraag stellen over SNS Beleggingsfondsen
- via formulier
- Of bel 0900 - 18 85

Voorlezen